År | Milepæler |
---|---|
2023 | Condair fyller 75 år! Nye Condair-medlemmer fra og med 1. januar 2023: Condair Korea Ltd. og Condair Finland |
2021 | Fokus på digitalisering med økende nettverkstilkobling av enheter og skybaserte applikasjoner |
2019 | Geografisk ekspansjon gjennom etablering av en egen salgs- og serviceorganisasjon Condair AB i Sverige |
2018 | Geografisk ekspansjon gjennom oppkjøpet av Aireven Pty Ltd. i Australia - enhetens navn er i dag Condair Pty Ltd. |
2017 | Geografisk ekspansjon gjennom etableringen av et joint venture-selskap, Condair Nemlendirme A.S. i Tyrkia |
2017 | Innvielsen av Condairs nye logistikk- og produksjonsanlegg i nærheten av Hamburg lufthavn markerer en milepæl i selskapets historie |
2017 | Geografisk ekspansjon gjennom etableringen av joint venture-selskapet Condair S.A.P.I. i Mexico |
2016 | Geografisk ekspansjon gjennom oppkjøpet av Lufta s.r.l. i Italia - enhetens navn er i dag Condair s.r.l. |
2013 - 2015 | Condair omstrukturerer seg selv. Condair forvandles fra en internasjonal gruppe av selvstendige selskaper til et integrert globalt foretak med produksjonsanlegg i Europa, Nord-Amerika og Asia og 15 egne salgsorganisasjoner i Sveits, Tyskland, Østerrike, Frankrike, Spania, Nederland, Belgia, Storbritannia, Irland, Danmark, Sverige, Ungarn, Canada, USA og Kina. |
2014 | Geografisk ekspansjon gjennom oppkjøpet av Geveke Technology Solutions i Nederland og Belgia - selskapet heter i dag Condair BV/Condair NV |
2011 | Geografisk, teknologisk og applikasjonsteknisk ekspansjon gjennom oppkjøpet av JS Humidifiers i Storbritannia - enhetens navn er i dag Condair Plc. |
2011 | Teknologisk og applikasjonsteknisk ekspansjon gjennom oppkjøpet av ML-System i Ry, Danmark - enhetens navn er i dag Condair A/S |
2001 | Teknologisk og applikasjonsteknisk ekspansjon gjennom oppkjøpet av Draabe i Hamburg - enhetens navn er i dag Condair Systems GmbH |
1996 | ISO -9001-sertifisering |
1982 | Geografisk ekspansjon gjennom oppkjøpet av Nortec i Canada/USA - enhetens navn er i dag Condair Ltd. og Condair Inc. |
1958 | Inntreden på HVAC-markedet med elektrodedampbefuktere som er utviklet og produsert internt |
1955 | Den innovative bruken av våre roterende forstøvere gjorde det mulig for oss å komme inn på luftbefuktermarkedet |
1948 | Inntreden i desinfeksjonsbransjen gjennom egen utvikling og produksjon av roterende skiveforstøvere under varemerket Defensor |
Visjon og oppdrag
Bli kjent med Condairs visjon og oppdrag
Les merCondair Group Management
Get to know the Condair Group Executive Board team
Les merUtforsk Condairs verden
Utforsk Condairs verden og se hvor og hvordan våre produkter og kunnskap blir brukt.
Les mer